3/4 Торцевая искробезопасная головка DIN 3120
Узнать цену
вернуться в каталог
Артикул № | Посадка, дюймов/" Ширина зева,мм | Длина, мм |
Вес BeCu, гр |
Вес AlCu, гр |
U105-18 | 3/4 / 18 | 50 | 180 | 159 |
U105-19 | 3/4 / 19 | 50 | 246 | 225 |
U105-21 | 3/4 / 21 | 55 | 268 | 245 |
U105-22 | 3/4 / 22 | 55 | 268 | 245 |
U105-24 | 3/4 / 24 | 55 | 307 | 280 |
U105-25 | 3/4 / 25 | 55 | 307 | 280 |
U105-26 | 3/4 / 26 | 55 | 307 | 280 |
U105-27 | 3/4 / 27 | 55 | 312 | 285 |
U105-28 | 3/4 / 28 | 55 | 339 | 310 |
U105-29 | 3/4 / 29 | 55 | 350 | 320 |
U105-30 | 3/4 / 30 | 60 | 410 | 370 |
U105-32 | 3/4 / 32 | 60 | 465 | 410 |
U105-33 | 3/4 / 33 | 60 | 470 | 430 |
U105-34 | 3/4 / 34 | 60 | 480 | 440 |
U105-35 | 3/4 / 35 | 60 | 480 | 440 |
U105-36 | 3/4 / 36 | 60 | 510 | 465 |
U105-38 | 3/4 / 38 | 60 | 555 | 510 |
U105-41 | 3/4 / 41 | 65 | 660 | 640 |
U105-42 | 3/4 / 42 | 65 | 700 | 670 |
U105-46 | 3/4 / 46 | 65 | 765 | 690 |
U105-50 | 3/4 / 50 | 70 | 910 | 825 |
U105-55 | 3/4 / 55 | 70 | 950 | 865 |
U105-58 | 3/4 / 58 | 70 | 950 | 865 |
U105-60 | 3/4 / 60 | 70 | 1290 | 1190 |
Пожалуйста, заполните все поля, чтобы мы могли с вами связаться