1'' Торцевая головка искробезопасная 6гр, 12гр DIN 3120
Узнать цену
вернуться в каталог
Артикул № | Шир. зева, мм |
Длина, мм |
Вес BeCu, гр |
Вес AlCu, гр |
U106-22 | 1 / 22 | 55 | 361 | 330 |
U106-24 | 1 / 24 | 55 | 372 | 340 |
U106-25 | 1 / 25 | 55 | 377 | 345 |
U106-26 | 1 / 26 | 55 | 383 | 350 |
U106-27 | 1 / 27 | 55 | 394 | 360 |
U106-28 | 1 / 28 | 55 | 397 | 363 |
U106-29 | 1 / 29 | 55 | 399 | 365 |
U106-30 | 1 / 30 | 60 | 443 | 405 |
U106-31 | 1 / 31 | 60 | 448 | 410 |
U106-32 | 1 / 32 | 60 | 481 | 440 |
U106-36 | 1 / 36 | 65 | 550 | 500 |
U106-41 | 1 / 41 | 70 | 690 | 625 |
U106-42 | 1 / 42 | 70 | 710 | 650 |
U106-46 | 1 / 46 | 75 | 850 | 740 |
U106-50 | 1 / 50 | 75 | 850 | 760 |
U106-55 | 1 / 55 | 80 | 1160 | 1000 |
U106-60 | 1 / 60 | 85 | 1390 | 1260 |
U106-65 | 1 / 65 | 90 | 1750 | 1580 |
U106-70 | 1 / 70 | 90 | 2150 | 1950 |
U106-75 | 1 / 75 | 95 | 2680 | 2430 |
U106-80 | 1 / 80 | 95 | 3080 | 2800 |
U106-85 | 1 / 85 | 100 | 3800 | 3520 |
U106-90 | 1 / 90 | 100 | 4400 | 4120 |
U106-95 | 1 / 95 | 105 | 4500 | 4200 |
U106-100 | 1 / 100 | 105 | 4600 | 4400 |
Пожалуйста, заполните все поля, чтобы мы могли с вами связаться