1/2 Ударная торцевая головка искробезопасная DIN 3129
Узнать цену
вернуться в каталог
Артикул № | Посадка, дюймов/" Ширина зева,мм | Длина, мм |
Вес BeCu, гр |
Вес AlCu, гр |
U110B-8 | 1/2 / 8 | 40 | 80 | 70 |
U110B-10 | 1/2 / 10 | 40 | 85 | 75 |
U110B-11 | 1/2 / 11 | 40 | 85 | 75 |
U110B-12 | 1/2 / 12 | 40 | 100 | 90 |
U110B-13 | 1/2 / 13 | 40 | 100 | 90 |
U110B-14 | 1/2 / 14 | 40 | 125 | 115 |
U110B-15 | 1/2 / 15 | 40 | 125 | 115 |
U110B-16 | 1/2 / 16 | 40 | 125 | 115 |
U110B-17 | 1/2 / 17 | 40 | 125 | 115 |
U110B-18 | 1/2 / 18 | 40 | 125 | 115 |
U110B-19 | 1/2 / 19 | 40 | 135 | 120 |
U110B-21 | 1/2 / 21 | 40 | 150 | 135 |
U110B-22 | 1/2 / 22 | 40 | 150 | 135 |
U110B-23 | 1/2 / 23 | 40 | 150 | 135 |
U110B-24 | 1/2 / 24 | 45 | 185 | 165 |
U110B-27 | 1/2 / 27 | 45 | 215 | 190 |
U110B-30 | 1/2 / 30 | 50 | 265 | 235 |
U110B-32 | 1/2 / 32 | 50 | 285 | 255 |
Пожалуйста, заполните все поля, чтобы мы могли с вами связаться