Шестигранный штифтовой искробезопасный ключ DIN 911
Узнать цену
вернуться в каталог
Артикул № | Ширина зева,мм | Длина,мм | Вес BeCu,гр | Вес AlCu, гр |
U166-1.5 | 1.5 | 59 | 8 | 6 |
U166-2 | 2 | 59 | 8 | 6 |
U166-2.5 | 2.5 | 59 | 8 | 6 |
U166-3 | 3 | 59 | 8 | 6 |
U166-4 | 4 | 65 | 10 | 8 |
U166-5 | 5 | 79 | 16 | 12 |
U166-6 | 6 | 85 | 25 | 20 |
U166-7 | 7 | 88 | 34 | 30 |
U166-8 | 8 | 92 | 50 | 45 |
U166-9 | 9 | 97 | 61 | 55 |
U166-10 | 10 | 110 | 82 | 70 |
U166-11 | 11 | 119 | 100 | 90 |
U166-12 | 12 | 130 | 145 | 130 |
U166-13 | 13 | 140 | 180 | 160 |
U166-14 | 14 | 150 | 211 | 191 |
U166-15 | 15 | 156 | 260 | 230 |
U166-16 | 16 | 162 | 300 | 270 |
U166-17 | 17 | 168 | 370 | 335 |
U166-18 | 18 | 173 | 450 | 402 |
U166-19 | 19 | 177 | 490 | 445 |
U166-21 | 21 | 184 | 652 | 595 |
U166-22 | 22 | 186 | 675 | 615 |
U166-24 | 24 | 192 | 825 | 755 |
U166-25 | 25 | 200 | 925 | 840 |
U166-26 | 26 | 206 | 1025 | 940 |
U166-27 | 27 | 213 | 1220 | 1115 |
U166-28 | 28 | 222 | 1350 | 1235 |
U166-30 | 30 | 240 | 1615 | 1475 |
U166-32 | 32 | 266 | 2065 | 1885 |
U166-36 | 36 | 294 | 2905 | 2650 |
U166-41 | 41 | 320 | 4120 | 3760 |
Пожалуйста, заполните все поля, чтобы мы могли с вами связаться