Ключ рожковый односторонний DIN 894

Описание ключей рожковых односторонних
Ключ рожковый односторонний используется для закручивания или раскручивания резьбовых соединений, в различных областях промышленности. Ключи односторонние имеют с одной стороны открытый зев U-образной формы и длинную рукоятку, что позволяет создавать больший момент затяжки.
Характеристики ключей рожковых односторонних
Материл изготовления: хромистая сталь 40Ch (40Х)
Способ производства: объемная штамповка
Покрытие: фосфатированнное
Твердость: 45HRC (Роквелл)
Стандарт: DIN 894
Преимущество
Преимущество ключей с фосфатированным покрытием - защита от коррозии и механических повреждений. Инструмент, подвергшийся фосфатированию, эксплуатируется даже в тропиках. Фосфатная пленка не боится органических масел, смазочных, горячих материалов, толуола, бензола, всех газов, кроме сероводорода.
Узнать цену
вернуться в каталог
Артикул | Размер, мм | Длина, мм | Вес, гр |
U3302-14 | 14 | 140 | 90 |
U3302-17 | 17 | 160 | 100 |
U3302-19 | 19 | 170 | 120 |
U3302-22 | 22 | 195 | 160 |
U3302-24 | 24 | 220 | 180 |
U3302-27 | 27 | 240 | 270 |
U3302-30 | 30 | 260 | 300 |
U3302-32 | 32 | 275 | 380 |
U3302-34 | 34 | 290 | 470 |
U3302-36 | 36 | 310 | 500 |
U3302-41 | 41 | 345 | 580 |
U3302-46 | 46 | 375 | 900 |
U3302-50 | 50 | 410 | 1150 |
U3302-55 | 55 | 450 | 1400 |
U3302-60 | 60 | 490 | 2000 |
U3302-65 | 65 | 530 | 2800 |
U3302-70 | 70 | 570 | 3050 |
U3302-75 | 75 | 610 | 3500 |
U3302-80 | 80 | 645 | 4600 |
U3302-85 | 85 | 690 | 5200 |
U3302-90 | 90 | 850 | 6100 |
U3302-95 | 95 | 850 | 6100 |
U3302-100 | 100 | 1000 | 7700 |
U3302-105 | 105 | 1000 | 7700 |
U3302-110 | 110 | 1000 | 9000 |
U3302-115 | 115 | 1000 | 9000 |
U3302-120 | 120 | 1000 | 9500 |
U3302-125 | 125 | 1000 | 9500 |
Пожалуйста, заполните все поля, чтобы мы могли с вами связаться