Ключ трещоточный искробезопасный 6-тигранный
Узнать цену
вернуться в каталог
Артикул № | Шир. зева, мм |
Длина, мм |
Вес BeCu, гр |
Вес AlCu, гр |
U182-17 | 17 | 230 | 725 | 621 |
U182-19 | 19 | 240 | 745 | 652 |
U182-21 | 21 | 260 | 963 | 835 |
U182-22 | 22 | 260 | 963 | 835 |
U182-24 | 24 | 270 | 1175 | 1022 |
U182-26 | 26 | 285 | 1253 | 1102 |
U182-27 | 27 | 285 | 1253 | 1102 |
U182-30 | 30 | 300 | 1532 | 1325 |
U182-32 | 32 | 315 | 1622 | 1427 |
U182-35 | 35 | 330 | 1829 | 1673 |
U182-36 | 36 | 330 | 1829 | 1673 |
U182-41 | 41 | 330 | 2129 | 1948 |
Пожалуйста, заполните все поля, чтобы мы могли с вами связаться