Гидравлический съемник для подшипников с двухсекционным хомутом
Узнать цену
Все ответственные детали съёмников кованые и выполнены из высокопрочной стали с последующей термической обработкой и гальваническим антикоррозионным покрытием. Болтовые и шарнирные соединения высокой прочности, что повышает прочностные характеристики и позволяет их эксплуатировать в тяжелых условиях.
Двухсекционный хомут оснащен клиновидными фасками, которые позволяют снимать самые сложные для захвата компоненты.
Техническая информация - съемники поперечных подшипников
Модель | Усилие [т] |
Макс. глубина захвата [мм] A |
Макс. ширина захвата [мм] С |
Ход [мм] H |
Макс. глубина захвата [мм] |
||
E | F | G | |||||
PM410 | 4 | 224 | 145 | 60 | 42 | 22 | 84 |
PM610 | 6 | 255 | 220 | 70 | 45 | 23 | 90 |
PM810 | 8 | 255 | 230 | 85 | 50 | 25 | 122 |
PM1210 | 12 | 298 | 310 | 85 | 60 | 28 | 115 |
Технические характеристики - комплект вспомогательного оборудования
Модель | Усилие [т] |
A [мм] | D [мм] мин-макс | C [мм] |
CC [мм] мин-макс |
Резьба["] | Съемник подшипника | Вес [кг] |
PM410 | 4 | 224 | 12-70 | 163 | 163 | 100-145 | 1/2" 13UNC | 6,5 |
PM610 | 6 | 255 | 28-150 | 260 | 260 | 115-220 | 5/8" 11UNC | 10,5 |
PM810 | 8 | 255 | 28-150 | 260 | 260 | 110-230 | 5/8" 11UNC | 11,5 |
PM1210 | 12 | 298 | 20-200 | 360 | 360 | 140-310 | 3/4" 10UNC | 20,0 |
Технические характеристики - крепления подшипников
Модель | D [мм] мин-макс | C [мм] |
L [мм] мин-макс |
I [мм] мин-макс |
ØT ["] | ØM ["] | Вес [кг] |
YC9005 | 5-60 | 17 | 120 | 92 | 3/8"24UNF | 3/8"16UNC | 0,7 |
YC9010 | 15-60 | 20 | 135 | 130 | 1/2"20UNF | 3/8"16UNC | 1,5 |
YC9015 | 12-70 | 27 | 165 | 156 | 5/8"18UNF | 1/2"12UNC | 2,6 |
YC9025 | 28-150 | 33 | 275 | 207 | 3/4"16UNF | 5/8"11UNC | 5,0 |
YC9035 | 20-200 | 38,5 | 350 | 240 | 1 14UN | 3/4"10UNC | 10,0 |
YC9035A | 20-200 | 38,5 | 350 | 240 | 1 14UN | 1 14UN | 11,0 |
Пожалуйста, заполните все поля, чтобы мы могли с вами связаться